تیرآهن (IPE)
تيرآهن 12 شاخه 12 متري 125 كيلوگرم IPE 120
تيرآهن 14 شاخه 12 متري 155 كيلوگرم IPE 140
تيرآهن 16 شاخه 12 متري 190 كيلوگرم IPE 160
تيرآهن 18 شاخه 12 متري 225 كيلوگرم IPE 180
تيرآهن 20 شاخه 12 متري 275 كيلوگرم IPE 200
تيرآهن 22 شاخه 12 متري 325 كيلوگرم IPE 220
تيرآهن 24 شاخه 12 متري 375 كيلوگرم IPE 240
تيرآهن 27 شاخه 12 متري 430 كيلوگرم IPE 270
تيرآهن 30 شاخه 12 متري 500 كيلوگرم IPE 300
تيرآهن 32 شاخه 12 متري 600 كيلوگرم IPE 320
تيرآهن 36 شاخه 12 متري 800 كيلوگرم IPE 360
آرشیو قیمت تیرآهن در کانال آهنستان موجود است
جدول اشتال تیرآهن بال متوسط( IPE )

جدول اشتال تیرآهن بال باریک (IPN)

برچسبها : جدول اشتال تیرآهن ، وزن تیرآهن ، تیرآهن ای پی ای ، تیرآهن ، اندازه تیرآهن ، جدول اشتال تیرآهن باریک ، تیرآهن ابریک ، تیرآهن آی ، ای پی ان ، تیرآهن بال باریک ، جدول مشخصات تیر آهن بریک آی پی ان ، تیرآهن اصفهان ، تیرآهن اهواز ، تیرآهن آرین ، تیرآهن کرمانشاه ، تیرآهن اروپایی ، تیرآهن روسی ، تیرآهن ترک ، تیرآهن طوس ، تیرآهن نرمال ، قیمت تیرآهن ، فروش تیرآهن ، بورس تیرآهن ، تیرآهن سبک ، تیرآهن سنگین